2024年9月30日地方储备粮油交易结果-凯发安卓

网站支持ipv6
您所在的位置:  ›   ›  地方政策粮食交易结果

2024年9月30日地方储备粮油交易结果

| 时间:2024-09-30 11:28| 字体大小:
2024年9月30日地方储备粮油交易结果
标的号 品种 年份 数量 起拍价 成交价 交易方向
xcd240930012 中晚籼稻 2021 700.000 2320 2345 销售
xcd240930013 中晚籼稻 2022 1000 2240 2240 销售
xcd240930016 中晚籼稻 2021 1098 2320 2340 销售
xcd240930017 早籼稻 2022 503 2700 2700 销售
xcd240930018 早籼稻 2022 499 2700 2700 销售
xcd240930019 早籼稻 2023 499.565 2700 2700 销售
xcd240930020 早籼稻 2023 500.494 2700 2700 销售
xcd240930021 早籼稻 2023 499.661 2700 2700 销售
scm240930021 混合麦 2020 1400 2320 2355 销售
scm240930022 混合麦 2020 1411 2320 2355 销售
sjdcg240930002b 中晚籼稻 2024 4000 2900 2900 采购
sjdcg240930003b 中晚籼稻 2024 4000 2900 2900 采购
xcdcg240930005b 中晚籼稻 2024 2622 2720 2720 采购
scdcg240930001 中晚籼稻 2024 3330 2660 2630 采购
scdcg240930003 中晚籼稻 2024 3600 2640 2640 采购
scdcg240930004 中晚籼稻 2024 1081.000 2640 2640 采购


  • 分享到:
  • |
  • |
  • |

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 凯发安卓的版权所有

 
扫描二维码下载iphone版客户端
网站地图